Des radars pédagogiques ont été installés aux entrées de bourg
du 9 février au 2 mars 2026
Voici quelques chiffres édifiants pour les 2 appareils.
Sens Nuaillé vers Saint Sauveur
Vitesses moyennes
sens entrant: 37,75 km/h
Sens sortant:39,85 km/h
Vitesses maximum
sens entrant: 81 km/h
sens sortant: 108 km/h
Véhicules entrants
- de 30 Km/h: 2213 (24,43%)
31 à 40 km/h: 3352 (36,92%)
41 à 50 km/h: 2662 ( 29,32%)
51 à 60 km/h: 735 (8,10%)
61 à 70 km/h: 99 (1,09%)
71 à 80 km/h: 13 (0,14%)
Véhicules sortants
- de 30 Km/h: 2431 (20,65%)
31 à 40 km/h: 3520 (20,90%)
41 à 50 km/h: 3827 ( 32?51%)
51 à 60 km/h: 1586 (13,47%)
61 à 70 km/h: 338 (2,87%)
71 à 80 km/h: 71 (0,60%)
Sens Nuaillé vers Angliers
Vitesses moyennes
sens entrant: 34,10 km/h
sens sortant: 38,95 km/h
Vitesses maximum
sens entrant: 92,00 km/h
sens sortant: 95,00 km/h
Véhicules entrants
- de 30 Km/h: 5473 (37,07%)
31 à 40 km/h: 5543 (38,46%)
41 à 50 km/h: 2640 ( 18,32%)
51 à 60 km/h: 628 (4,36%)
61 à 70 km/h: 109 (0,76%)
71 à 80 km/h: 20 (0,14%)
Véhicules sortants
- de 30 Km/h: 2004 (19,20%)
31 à 40 km/h: 3881 (37,19%)
41 à 50 km/h: 3378 ( 32,37%)
51 à 60 km/h: 951 (9,11%)
61 à 70 km/h: 168 (1,61%)
71 à 80 km/h: 54 (0,52%)